Rachadores de Lenha
Trator Horizontal | MAD 20T | MAD 24T | MAD 32T |
Potencia Necessária | + 30 CV | + 45 CV | + 45 CV |
Bomba | Simples | Dupla | Dupla |
Comprimento de corte (mm) | 620 | 800 | 750 |
Peso (Kg)* | 425 | 690 | 710 |
Extras:
- Elevador hidráulico (MAD20T)
- Cunha 2/4 c/ regulação hidráulica
- Cunha 6
- Radiador de Óleo
Eletric Horizontal | MAD 20T | MAD 24T | MAD 32T |
Potencia Necessária | 10.5 Amp. | 10.5 Amp. | 10.5 Amp. |
Bomba | Dupla | Dupla | Dupla |
Comprimento de corte (mm) | 620 | 800 | 750 |
Peso (Kg)* | 520 | 725 | 750 |
Extras:
- Elevador hidráulico (MAD20T)
- Cunha 2/4 c/ regulação hidráulica
- Cunha 6
- Radiador de Óleo
- Sistema duplo (TDF+Elétrico)
Trator Vertical | MAD 20T | MAD 24T | MAD 32T |
Potencia Necessária | + 30 CV | + 45 CV | + 45 CV |
Bomba | Simples | Dupla | Dupla |
Comprimento de corte (mm) | 800 | 800 | 750 |
Peso (Kg)* | 530 | 760 | 800 |
Extras:
- Radiador de Óleo
- Pedaleiras
Eletric Vertical | MAD 20T | MAD 24T | MAD 32T |
Potencia Necessária | +10.5 Amp. | +10.5 Amp. | +14.1 Amp. |
Bomba | Dupla | Dupla | Dupla |
Comprimento de corte (mm) | 800 | 800 | 7500 |
Peso (Kg)* | 570 | 830 | 875 |
Extras:
- Radiador de Óleo
- Pedaleiras
- Sistema duplo (TDF+Elétrico)
* Pode variar conforme a configuração
Sugestão de apresentação. A máquina apresentada pode incluir extras.